Aluno que se destaca em sala de aula, com notas altas no fim do semestre, recebe certificado, menção honrosa, desconto na mensalidade e ainda curte alguma premiação oferecida pela Direção da Faculdade PIO XII. É o nosso Prêmio Mérito Acadêmico, que no dia 17 deste mês, uma terça-feira, faz a entrega das 20ª e 21ª edições.
A cerimônia acontecerá aqui mesmo, no auditório, durante o intervalo das aulas, das 20h15 às 21h. Como prêmio, a Faculdade está oferecendo aos alunos a participação nos Fóruns Temáticos 2017 promovidos pelo IBEF – o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. O próximo será no dia 23 de outubro; o segundo em 23 de novembro e o terceiro no dia 7 de dezembro (confira abaixo da relação os temas). Todos são em formato de café da manhã, com as melhores consultorias nacionais especializadas nos temas propostos.
Confira a relação dos premiados. Parabéns!
20ª edição – referente ao semestre 2016/1
CURSO(S) | PERÍODO | ALUNO(S) | COEFICIENTE DE RENDIMENTO |
Ciências Contábeis | 1º | Gislaine Lopes De Farias Lira | 9,34 |
3º | Rafael Oliveira Kirmse | 9,25 | |
5º | Sara Sousa Silva Maciel | 9,48 | |
7º | Juliana Ribet Pires | 913 | |
Direito | 1º | Michelly Martins Galdino | 9,44 |
3º | Igor Anacleto Tesch | 9,40 | |
5° | Valciene Helmer Cardoso | 9,87 | |
7° | Douglas Moura Coutinho | 9,57 | |
9° | Stephany Ulhoa Moratti | 9,32 | |
Biomedicina | 1º | Franciane Mollulo Perim | 8,69 |
3° | Raiany de Araujo Almeida | 8,74 | |
5° | Raphael Grégory Martins Trevenzoli | 8,61 | |
7° | Karla De Oliveira Freitas | 9,21 | |
Administração | 1º | Sarah Silva Santos Amigo | 8,48 |
3º | Jeferson Lopes Maciel | 8,98 | |
5º | Kerli Morozesky da Silva Lorenzon | 9,07 | |
7º | Ingrid Mattos Cunha | 8,90 | |
Administração em Comércio Exterior | 1º | Luis Fillipe Bonicenha Buarque de Souza | 8,80 |
3° | Emanuel Matheus Novais dos Santos | 8,56 | |
5º | Aparecida Barcelos dos Santos | 9,30 | |
7º | Ana Carolina Corrêa Ribeiro | 8,81 | |
Logística | 1º | Marcos Antonio Vieira | 8,49 |
3º | Welington de Freitas Miranda | 8,22 |
21ª edição – referente ao semestre 2016/2
CURSO(S) | PERÍODO | ALUNO(S) | COEFICIENTE DE RENDIMENTO |
Ciências Contábeis | 2º | Gislaine Lopes de Farias Lira | 9,66 |
4º | Pâmella Stussi Rodrigues | 9,40 | |
6º | Eliciane Gama Nicoletti | 9,61 | |
8º | Gabriele Santos da Silva | 8,92 | |
Direito | 2º | Michelly Martins Galdino | 9,16 |
4º | Igor Anacleto Tesch | 9,26 | |
6° | Patricia Ferreira De Souza | 9,26 | |
8° | Franciny Silva da Vitória | 9,25 | |
10° | Stephany Ulhoa Moratti | 9,71 | |
Biomedicina | 2º | Lucas Luís Meigre dias Pereira | 9,24 |
4° | Raiane Ayres Baese Silva | 8,57 | |
6° | Haila Machado Ramos | 8,78 | |
8° | Tatiana Heancio Santana | 9,67 | |
Administração | 2º | Dalila Sales Campos | 8,55 |
4º | Priscila Rodrigues Da Silva | 8,81 | |
6º | Jarley Boldi Costa | 9,43 | |
8º | Viviane Pani | 9,67 | |
Administração em Comércio Exterior | 2º | Moara Moreira Tomás | 8,26 |
4° | Bianca Conti Thomaz | 8,26 | |
6º | Aparecida Barcelos dos Santos | 9,16 | |
8º | Ana Carolina Corrêa Ribeiro | 9,39 | |
Logística | 2º | Marcos Antonio Vieira | 8,88 |
4º | Welington de Freitas Miranda | 8,63 |
Temas dos Fóruns Temáticos do IBEF
23/10 – TEMA: MARCAS SEM PROPÓSITO SÃO MARCAS SEM ALMA – CASE RIACHUELO
23/11 – TEMA: REINVENTANDO OS MERCADOS DE CRÉDITO E BANCÁRIO (BANCO DIGITAL E EMPRÉSTIMO ON-LINE) – CASES BANCO DIGITAL E BIVA
07/12 – GOVERNANÇA, RISCO E COMPLIANCE – CASE UNILEVER